Kalorie i wartości odżywcze produktów
Ile kalorii mają popularne produkty: wartości w 100 g i w typowej porcji według bazy USDA FoodData Central.
| Produkt | Wartość energetyczna | Białko | Tłuszcz | Węglowodany ogółem |
|---|---|---|---|---|
| Banan (surowy) | 89 kcal | 1,1 g | 0,3 g | 22,8 g |
| Jabłko (surowe, ze skórką) | 52 kcal | 0,3 g | 0,2 g | 13,8 g |
| Jajko (ugotowane na twardo) | 155 kcal | 12,6 g | 10,6 g | 1,1 g |
| Kajzerka (twarda bułka pszenna) | 293 kcal | 9,9 g | 4,3 g | 52,7 g |
| Mandarynka (surowa) | 53 kcal | 0,8 g | 0,3 g | 13,3 g |
| Pączek (drożdżowy, z nadzieniem dżemowym) | 340 kcal | 5,9 g | 18,7 g | 39 g |
| Pierś z kurczaka (pieczona, bez skóry) | 165 kcal | 31 g | 3,6 g | 0 g |
| Truskawki (surowe) | 32 kcal | 0,7 g | 0,3 g | 7,7 g |
Wartości w 100 g produktu. Węglowodany ogółem obejmują błonnik. Dane: USDA FoodData Central.